
Kromlauer Blütenexpress
Auf Tour mit dem Kromlauer Blütenexpress
Erleben Sie die Schönheit der Lausitz auf eine ganz besondere Art und Weise – bei einer entspannten Fahrt mit dem Kromlauer Blütenexpress!
Genießen Sie zum Beispiel Parkrundfahrten durch den Rhododendronpark Kromlau. Während dieser 90-minütigen Rundfahrt lernen Sie den 160 ha großen Park kennen und sind eingeladen, bei kurzen Stopps am Rakotzsee und am Inselteich unvergessliche Fotos zu schießen oder einfach nur den Moment zu genießen.
Auch Fahrten zwischen dem Rhododendronpark Kromlau und dem Fürst-Pückler-Park Bad Muskau werden angeboten. Sie lehnen sich zurück und lassen sich von der Landschaft verzaubern – perfekt für einen Familienausflug oder um die Region bei einer gemütlichen Fahrt zu entdecken.
Haltestellen:
- Kromlau: Infopunkt auf dem Besucherparkplatz (Halbendorfer Straße 9, 02953 Gablenz, Ortsteil Kromlau)
- Bad Muskau: Postplatz, nahe der Tourist-Information
Sonderfahrten für Gruppen sind ebenfalls möglich. Senden Sie uns Ihre Buchungsanfrage gern an info@kromlau-online.de.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Sonderfahrten jederzeit Änderungen in der Planung der öffentlichen Fahrten vorkommen können. Bitte schauen Sie daher tagaktuell, ob Ihre Wunschfahrt im öffentlichen Plan aufgeführt ist.
Öffentliche Fahrten mit dem Kromlauer Blütenexpress (Saison 2025)
Mai
Datum | Parkrundfahrt im Rhododendronpark Kromlau | Kromlau – Bad Muskau | Bad Muskau – Kromlau | |
Samstag | 03.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 04.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 06.05.2025 | 13:30 – 15:00 | ||
Donnerstag | 08.05.2025 | 12:00 – 13:30 | ||
Sonntag | 11.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 13.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Freitag | 16.05.2025 | 13:30 – 15:00 | ||
Samstag | 17.05.2025 | 10:00 – 10:30 | 10:40 – 11:10 | |
13:00 – 14:30 | ||||
15:00 – 15:30 | 15:40 – 16:10 | |||
Sonntag | 18.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
Dienstag | 20.05.2025 | 12:00 – 13:30 | ||
14:00 – 15:30 | ||||
Donnerstag | 22.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
Samstag | 24.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 25.05.2025 | 11:30 – 13:00 | ||
Dienstag | 27.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Mittwoch | 28.05.2025 | 12:00 – 13:30 | ||
Samstag | 31.05.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Juni
Datum | Parkrundfahrt im Rhododendronpark Kromlau | Kromlau – Bad Muskau | Bad Muskau – Kromlau | |
Sonntag | 01.06.2025 | 11:30 – 13:00 | ||
Donnerstag | 12.06.2025 | 12:00 – 13:30 | ||
Freitag | 13.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 15.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 17.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 19.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 22.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 24.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 26.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Samstag | 28.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 29.06.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 |
Juli
Datum | Parkrundfahrt im Rhododendronpark Kromlau | Kromlau – Bad Muskau | Bad Muskau – Kromlau | |
Dienstag | 01.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 03.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Samstag | 05.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 06.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 08.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 10.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Samstag | 12.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 13.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 29.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 31.07.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 |
August
Datum | Parkrundfahrt im Rhododendronpark Kromlau | Kromlau – Bad Muskau | Bad Muskau – Kromlau | |
Sonntag | 03.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 05.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 07.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Samstag | 09.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 10.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 12.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 14.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Samstag | 16.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 17.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 19.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 21.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Samstag | 23.08.2025 | 13:30 – 15:00 | ||
Sonntag | 24.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Dienstag | 26.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Donnerstag | 28.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Samstag | 30.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 | ||||
Sonntag | 31.08.2025 | 11:00 – 12:30 | ||
13:00 – 14:30 |
Preise
Rundfahrt im Kromlauer Park (Dauer 1,5 h)
Erwachsene 8,00 €
Kinder (6-17 J.) 4,00 €
Von-Park-zu-Park-Ticket
Erwachsene
Hin- und Rückfahrt 12,00 €
Nur Hinfahrt 7,00 €
Kinder (6-17 J.)
Hin- und Rückfahrt 5,00 €
Nur Hinfahrt 3,00 €
Familienkarte 29,00 € (nur Hinfahrt 17,00 €)
Die Familienkarte beinhaltet 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder oder Enkelkinder im Alter von 6-17 Jahren.