Campingplatz
Eingefleischte Camper schätzen dieses idyllische Fleckchen unter hohen, schattigen Bäumen seit Jahrzehnten und siedeln schon in zweiter Generation Sommer für Sommer hier.
Der See liegt direkt vor dem Zelteingang. In unmittelbarer Nachbarschaft locken inmitten tiefer Wälder, “Hecht-” , “Insel-” und “Nickelteich” Angler, Pilz- und Beerensammler zu gesunder Betätigung an.
Der Badesee hat den Charakter eines ruhigen Waldsees und bietet besonders Familien die Möglichkeit zur Entspannung.
Speziell für Klassenfahrten empfehlen wir die beiden großen Bungalows auf unserem Campingplatz. Ein Bungalow ist als Schlafunterkunft vorgesehen, der andere dient dem Aufenthalt.
Schlaf- und Speisebungalow
Der Bungalow bietet max. 25 Schlafplätze.
- 20,00 € / Nacht + 2,00 € / Nacht / Person (bis 14 Jahre) bzw.
- 2,50 € / Nacht / Person (über 14 Jahre)
- Nutzung Waschmaschine: 2,00 €
- Duschmarken: 0,50 €
- Kurtaxe: 0,50 € / Person / Nacht
Kurzzeitcamping
Zelt 1 bis 4 Personen | 10,00 € / Nacht |
Zelt 5 bis 6 Personen | 15,00 € / Nacht |
Wohnmobil | 15,00 € / Nacht |
Pkw | 2,00 € / Nacht |
Krad | 1,00 € / Nacht |
Haustier | 2,00 € / Nacht (jedes weitere Haustier 10,00 € / Nacht) |
Energie | 1,50 € / Nacht |
Nutzung Waschmaschine | 2,00 € |
Duschmarken | 0,50 € |
Kurtaxe | 0,50 € / Person / Nacht |
Dauercamping
bis 50 m² | 300,00 € / Jahr |
51 bis 60 m² | 350,00 € / Jahr |
61 bis 70 m² | 400,00 € / Jahr |
71 bis 80 m² | 450,00 € / Jahr |
ab 81 m² | 500,00 € / Jahr |
+ Personenumlage | Erwachsene: 25,00 € / Jahr Kinder (3 bis 14 Jahre): 15,00 € / Jahr |
+ Parkkarte | 20,00 € / Jahr / Auto |
+ Haustier | 10,00 € / Jahr / Haustier |
Die Energieabrechnung erfolgt nach Saisonende laut Abrechnung der enviaM.
Preise für Übernachtungsgäste
Erwachsene | 2,50 € / Nacht / Person |
Kinder (3 bis 14 Jahre) | 1,50 € / Nacht / Person |
Pkw | 2,00 € / Nacht / Auto |
Nutzung Waschmaschine | 2,00 € |
Duschmarken | 0,50 € |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!